Outline物件概要
全体概要
物件名 | リビオレゾン天王寺真田山 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区船橋町5-17(住居表示) |
交通 | Osaka Metro千日前線「鶴橋」駅徒歩4分、 JR大阪環状線「鶴橋」駅徒歩5分、 近鉄難波線・奈良線・大阪線「鶴橋」駅徒歩5分、 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「玉造」駅徒歩9分 |
地域・地区 | 商業地域、防火・準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 567.39 m² |
建築面積 | 306.61 m² |
建築延床面積 | 2,922.36 m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
総戸数 | 66戸 |
建築確認番号 | 第ERI-19012177号(2019年5月16日) |
事業主(売主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(4)第6908号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(一社)不動産流通経営協会 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル3階 TEL.06-7711-0170 |
販売提携(代理) | クレディライフ株式会社 大阪府知事(2)第58115号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)不動産保証協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目6番4号 天満橋八千代ビル8階 TEL.06-6947-7755 |
販売提携(代理) | 丸紅都市開発株式会社 国土交通大臣(9)第3409号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)都市再開発推進協議会加盟 〒530-0055 大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル2階 TEL.06-6366-2012 |
設計・監理 | 株式会社クオリア建築事務所 |
施工 | 株式会社ノバック |
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務は株式会社日鉄コミュニティに委託予定 |
竣工時期 | 2020年11月5日 |
入居時期 | 即入居可(諸手続完了次第) |
駐車場 | 1台(月額使用料:32,000円) |
駐輪場 | 66台(月額使用料:200円〜300円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 8台(月額使用料:1,500円〜2,000円) |
インターネット定額料金 (税抜) |
950円 |
先着順販売概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,538万円~3,288万円 |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 30.32 m²~36.08 m² |
バルコニー面積 | 6.84 m²~7.47 m² |
管理費(月額) | 9,360円〜11,140円 |
修繕積立金(月額) | 3,030円〜3,600円 |
管理準備金(一括) | 6,670円〜7,930円 |
修繕積立基金(一括) | 272,800円〜324,700円 |
インターネット定額料金(税抜) | 950円 |
- ※先着順販売受付中につき、売却済みの場合はご了承ください。
第2期予告販売概要
予定販売戸数 | 9戸 |
---|---|
予定販売価格(税込) | 2,298万円~3,198万円 |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 30.32 m²~36.08 m² |
バルコニー面積 | 6.84 m²~7.47 m² |
管理費(月額) | 9,360円〜11,140円 |
修繕積立金(月額) | 3,030円〜3,600円 |
管理準備金(一括) | 6,670円〜7,930円 |
修繕積立基金(一括) | 272,800円〜324,700円 |
インターネット定額料金(税抜) | 950円 | 販売予定時期 | 2021年3月下旬 |
- 予告広告
- 本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込には応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置を講じることはできません。あらかじめ、ご了承ください。2021年3月下旬販売開始予定
提携ローン融資概要
提携金融機関 | 都市銀行 |
---|---|
融資限度額 | 物件価格の100%以内で100万円以上1億円以内(1万円単位) |
返済期間 | 1年以上35年以内(1ヶ月単位) |
利率 | 年利0.525%(変動金利・全期間店頭表示金利より▲1.95%後の金利) |
銀行融資手数料(税込) | 33,000円 |
保証料(税込) | 借入35年の場合100万円につき20,614円 |
- ※提携ローンは、提携金融機関の定める基準に適合する方が対象です。
- ※提携ローンは一定要件該当者が対象です。金利は年2回見直されますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます。(ただし、前返済額の1.25倍が限度)。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。金利は2020年12月時点
- ※ご購入に関しては、販売価格とは別に諸費用(登録費用、修繕積立一時金等)が必要です。
- ※掲載の返済例は、Eタイプ(205号室) 販売価格(税込)2,298万円を頭金0円・ボーナス払い0円でご購入の場合。●銀行ローン借入/2,298万円・35年返済●金利/0.525%(店頭金利-1.95%優遇)●月々返済額(年12回)/59,906円。
情報更新日:2021年2月19日
次回更新予定日:2021年3月5日